| 規格名称 | D-JX-PA-040 |
|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 600×555×695 |
| 重量(Kg/個) | 43 |
| 埋設長さ | 400 |
| カラー | NMX・BY・OW |
| 価格(税抜) | ¥99,500 |
| 価格(税込) | ¥109,450 |
| 備考 |
塗装仕上コンクリー卜製 専用蛇口付き |
| 規格名称 | D-JX-PA-050 |
|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 600×555×695 |
| 重量(Kg/個) | 44 |
| 埋設長さ | 500 |
| カラー | NMX・BY・OW |
| 価格(税抜) | ¥100,000 |
| 価格(税込) | ¥110,000 |
| 備考 |
塗装仕上コンクリー卜製 専用蛇口付き |
| 規格名称 | D-JX-PA-060 |
|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 600×555×695 |
| 重量(Kg/個) | 44 |
| 埋設長さ | 600 |
| カラー | NMX・BY・OW |
| 価格(税抜) | ¥100,500 |
| 価格(税込) | ¥110,550 |
| 備考 |
塗装仕上コンクリー卜製 専用蛇口付き |
| 規格名称 | D-JX-PA-080 |
|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 600×555×695 |
| 重量(Kg/個) | 44 |
| 埋設長さ | 800 |
| カラー | NMX・BY・OW |
| 価格(税抜) | ¥101,500 |
| 価格(税込) | ¥111,650 |
| 備考 |
塗装仕上コンクリー卜製 専用蛇口付き |
| 規格名称 | D-JX-PA-100 |
|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 600×555×695 |
| 重量(Kg/個) | 45 |
| 埋設長さ | 1000 |
| カラー | NMX・BY・OW |
| 価格(税抜) | ¥103,000 |
| 価格(税込) | ¥113,300 |
| 備考 |
塗装仕上コンクリー卜製 専用蛇口付き |
| 規格名称 | D-JX-PB-040 |
|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 590×531×695 |
| 重量(Kg/個) | 46 |
| 埋設長さ | 400 |
| カラー | NMX・BY・OW |
| 価格(税抜) | ¥99,500 |
| 価格(税込) | ¥109,450 |
| 備考 |
塗装仕上コンクリー卜製 専用蛇口付き |
| 規格名称 | D-JX-PB-050 |
|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 590×531×695 |
| 重量(Kg/個) | 47 |
| 埋設長さ | 500 |
| カラー | NMX・BY・OW |
| 価格(税抜) |
¥100,000 |
| 価格(税込) |
¥110,000 |
| 備考 |
塗装仕上コンクリー卜製 専用蛇口付き |
| 規格名称 | D-JX-PB-060 |
|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 590×531×695 |
| 重量(Kg/個) | 47 |
| 埋設長さ | 600 |
| カラー | NMX・BY・OW |
| 価格(税抜) |
¥100,500 |
| 価格(税込) |
¥110,550 |
| 備考 |
塗装仕上コンクリー卜製 専用蛇口付き |
| 規格名称 | D-JX-PB-080 |
|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 590×531×695 |
| 重量(Kg/個) | 47 |
| 埋設長さ | 800 |
| カラー | NMX・BY・OW |
| 価格(税抜) |
¥101,500 |
| 価格(税込) |
¥111,650 |
| 備考 |
塗装仕上コンクリー卜製 専用蛇口付き |
| 規格名称 | D-JX-PB-100 |
|---|---|
| 寸法(W×D×H) | 590×531×695 |
| 重量(Kg/個) | 48 |
| 埋設長さ | 1000 |
| カラー | NMX・BY・OW |
| 価格(税抜) |
¥103,000 |
| 価格(税込) |
¥113,300 |
| 備考 |
塗装仕上コンクリー卜製 専用蛇口付き |
サナンド専用ホースアダプター(オプション) HS-AD
サナンド専用泡沫アダプター(オプション) BS-AD